Круглые воздуховоды спирально-навивные

Цены на спирально-навивные воздуховоды круглого сечения

из оцинкованной стали, руб. / шт

Цены указаны в рублях, включая НДС 18%

Спирально-навивные

воздуховоды

Диаметр D,
мм
Толщина
металла,
мм

Длина,

мм

Стоимость,

шт

Материал фланца,мм

 

voz_spi

100 0,55 3000 368,52 ст. г/к 3,0
125 0,55 3000 460,64 ст. г/к 3,0
140 0,55 3000 515,92 ст. г/к 3,0
160 0,55 3000 589,63 ст. г/к 3,0
180 0,55 3000 663,33 ст. г/к 3,0
200 0,55 3000 737,04 ст. г/к 3,0
225 0,55 3000 829,15 ст. г/к 3,0
250 0,55 3000 921,27 ст. г/к 3,0
280 0,55 3000 1 031,81 ст. г/к 3,0
315 0,55 3000 1 160,80 уг. 25х25х4
355 0,55 3000 1 308,21 уг. 25х25х4
400 0,7 3000 1 971,66 уг. 25х25х4
450 0,7 3000 2 218,15 уг. 25х25х4
500 0,7 3000 2 464,59 уг. 25х25х4
560 0,7 3000 2 760,34 уг. 25х25х4
630 0,7 3000 3 105,36 уг. 25х25х4
710 0,7 3000 3 499,71 уг. 25х25х4
800 0,7 3000 3 943,32 уг. 32х32х4
900 0,9 3000 5 462,60 уг. 32х32х4
1000 0,9 3000 6 069,57 уг. 32х32х4
1250 0,9 3000 7 586,96 уг. 32х32х4


-  Прямые участки круглого спиральнонавивного воздуховода поставляются длиной 3 м.  

-  Возможно изготовление спиральнонавивного воздуховода длиной свыше 3 м.   

-  Для усиления прочности спиральнонавивной воздуховод снабжается дополнительными ребрами жесткости

Круглые воздуховоды прямошовные

Прямошовные воздуховоды Диаметр D,
мм
Толщина
металла,
мм

Длина,

мм

Стоимость,

шт

Материал фланца,мм

 

voz_pr

100 0,55 1250 188,66 ст. г/к 3,0
125 0,55 1250 231043 ст. г/к 3,0
140 0,55 1250 257,15 ст. г/к 3,0
160 0,55 1250 291,38
ст. г/к 3,0
180 0,55 1250 325,60
ст. г/к 3,0
200 0,55 1250 359,87 ст. г/к 3,0
225 0,55 1250 402,65 ст. г/к 3,0
250 0,55 1250 445,46 ст. г/к 3,0
280 0,55 1250 496,82 ст. г/к 3,0
315 0,55 1250 556,73 уг. 25х25х4
355 0,55 1250 652,22 уг. 25х25х4
400 0,7 1250 871,39 уг. 25х25х4
450 0,7 1250 977,64 уг. 25х25х4
500 0,7 1250 1083,84 уг. 25х25х4
560 0,7 1250 1211,30 уг. 25х25х4
630 0,7 1250 1360,02 уг. 25х25х4
710 0,7 1250 1529,95 уг. 25х25х4
800 0,7 1250 1721,14 уг. 32х32х4
900 0,9 1250 2140,89 уг. 32х32х4
1000 0,9 1250 2376,11 уг. 32х32х4
1250 0,9 1250 2964,15 уг. 32х32х4

 

Примечание: прямые участки любого сечения длиной менее 500 мм рассчитываются по цене нестандартных изделий

 

прайс лист, цена

   Посмотреть цены на воздуховоды

В случае если Вы не нашли интересующую Вас информацию в нашем каталоге и прайс-листе, Вы можете воспользоваться формой "прислать заявку" или связаться с нашими специалистами по телефону (495) 77-55-405